ブランド名: | GWM |
モデル番号: | GWM-9627 |
Moq: | 10 |
パッケージの詳細: | Pallet with carton |
支払条件: | T/T or L/C |
ネオジム永久磁石は、入手可能な最強の磁性材料であるネオジムでできており、カスタムサイズと引張力に製造できます。高い磁束とISO9001/ROHS/REACH認証により、これらの磁石は電気自動車やその他の高性能用途に最適です。高性能と耐久性により、強力で信頼性の高い磁場を必要とするあらゆる状況に最適です。
GWMのネオジム永久磁石は、従来の磁石よりも高い性能を提供し、多くの用途に最適です。NdFeB磁石の特性により、これらの磁石は長持ちする磁束を持ち、さまざまな用途での使用に最適です。GWMのモデル番号GWM-9627は、磁束、形状、磁化方向、引張力など、顧客のニーズを満たすためのさまざまなオプションを提供し、すべて顧客の希望する仕様に合わせてカスタマイズできます。IATF16949およびISO140001の認証を取得したこれらのネオジム永久磁石は最高品質であり、最小注文数量は10、納期は25〜35日であり、GWMは顧客に最高のサービスを提供できます。パレットとカートン包装、T/TとL/Cを含む支払いオプションも利用できます。
パラメータ | 値 |
---|---|
製品名 | ネオジム永久磁石 |
材料 | ネオジム(NdFeB) |
最大動作温度 | 80℃~250℃ |
納期 | 25〜35日 |
形状 | リング/アーク/カスタマイズ |
磁化方向 | 軸方向/ラジアル/多極 |
引張力 | カスタマイズ |
コーティング | ニッケル/亜鉛/エポキシ |
色 | カスタマイズ |
磁束 | 高/中/低 |
項目 | グレード | 残留磁束密度; | 保磁力; | 保磁力; | 最大BH積; | 動作 | ||||||||
Br | HcB | HcJ | (BH)max | 温度 | ||||||||||
KGs | T | KOe | KA/m | KOe | KA/m | MGOe | KJ/m | ℃ | ||||||
最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | |||||||
N | N35 | 12.2 | 11.7 | 1.22 | 1.17 | ≥10.8 | ≥860 | ≥12 | ≥960 | 36 | 33 | 287 | 263 | ≤80 |
N38 | 12.35 | 12.2 | 1.25 | 1.22 | ≥10.8 | ≥860 | ≥12 | ≥960 | 39 | 36 | 310 | 287 | ≤80 | |
N40 | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | ≥10.5 | ≥836 | >=12 | >=954 | 42 | 38 | 334 | 289 | ≤80 | |
N42 | 13.5 | 12.9 | 1.35 | 1.3 | ≥10.5 | ≥836 | >=12 | >=954 | 44 | 40 | 350 | 318 | ≤80 | |
N45 | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | ≥10.5 | ≥836 | >=12 | >=954 | 46 | 42 | 366 | 334 | ≤80 | |
N48 | 14.2 | 13.7 | 1.43 | 1.37 | ≥10.5 | ≥836 | >=11 | >=876 | 49 | 45 | 390 | 358 | ≤80 | |
N50 | 14.5 | 14.0 | 1.45 | 1.4 | ≥10.5 | ≥836 | >=11 | >=876 | 51 | 47 | 406 | 374 | <=80 | |
N52 | 14.8 | 14.4 | 1.48 | 1.44 | ≥10.5 | ≥836 | >=11 | >=876 | 53 | 49 | 422 | 390 | <=80 | |
N55 | 1.52 | 14.6 | 1.52 | 1.46 | ≥9.0 | >=716 | ≥=11 | >=876 | 56 | 52 | 446 | 414 | <=80 | |
M | N38M | 12.8 | 12.3 | 1.3 | 1.23 | ≥11.6 | >=915 | >=14 | >=1114 | 40 | 36 | 318 | 287 | <=100 |
N40M | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | ≥11.8 | >=939 | >=14 | >=1114 | 42 | 38 | 334 | 289 | <=100 | |
N42M | 13.5 | 12.9 | 1.35 | 1.3 | ≥12.0 | >=955 | >=14 | >=1114 | 44 | 40 | 350 | 318 | <=100 | |
N45M | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | ≥12.5 | >=994 | >=14 | >=1114 | 46 | 42 | 366 | 334 | <=100 | |
N48M | 14.2 | 13.7 | 1.42 | 1.37 | ≥12.8 | >=1018 | >=14 | >=1114 | 49 | 45 | 390 | 358 | <=100 | |
N50M | 14.5 | 14 | 1.45 | 1.4 | ≥13.0 | >=1042 | >=14 | >=1114 | 51 | 47 | 406 | 374 | <=100 | |
N52M | 14.8 | 14.2 | 1.48 | 1.42 | ≥13.0 | >=1035 | >=14 | >=1114 | 53 | 48.5 | 422 | 386 | <=100 | |
H | N35H | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | ≥11.0 | >=875 | >=17 | >=1353 | 37 | 33 | 295 | 263 | <=120 |
N38H | 12.8 | 12.3 | 1.3 | 1.23 | ≥11.6 | >=915 | >=17 | >=1353 | 40 | 36 | 318 | 287 | <=120 | |
N41H | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | ≥11.8 | >=939 | >=17 | >=1274 | 42 | 38 | 334 | 302 | <=120 | |
N44H | 13.7 | 13 | 1.37 | 1.3 | ≥12.1 | >=963 | >=16 | >=1274 | 45 | 41 | 358 | 326 | <=120 | |
N46H | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | ≥12.2 | >=971 | >=16 | >=1274 | 47 | 43 | 374 | 342 | <=120 | |
N48H | 14.2 | 13.7 | 1.42 | 1.37 | ≥12.7 | >=1011 | >=16 | >=1274 | 49 | 45 | 390 | 358 | <=120 | |
SH | N35SH | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | ≥11.0 | >=876 | >=20 | >=1592 | 37 | 33 | 295 | 263 | <=150 |
N39SH | 13 | 12.3 | 1.3 | 1.23 | ≥11.6 | >=923 | >=20 | >=1592 | 40 | 36 | 318 | 287 | <=150 | |
N42SH | 13.2 | 12.9 | 1.32 | 1.26 | ≥11.8 | >=939 | >=20 | >=1592 | 42 | 38 | 334 | 302 | <=150 | |
N44SH | 13.7 | 13 | 1.37 | 1.3 | ≥12.1 | >=963 | >=20 | >=1592 | 45 | 41 | 358 | 326 | <=150 | |
N46SH | 13.8 | 13.4 | 1.38 | 1.34 | ≥12.5 | >=965 | >=20 | >=1592 | 47 | 43 | 374 | 342 | <=150 | |
UH | N33UH | 12.2 | 11.4 | 1.22 | 1.14 | ≥10.7 | >=851 | >=25 | >=1990 | 35 | 31 | 279 | 2247 | <=180 |
N35UH | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | ≥11.0 | >=875 | >=25 | >=1990 | 37 | 33 | 295 | 263 | <=180 | |
N38UH | 13 | 12.3 | 1.3 | 1.23 | ≥11.6 | >=915 | >=25 | >=1990 | 40 | 36 | 318 | 287 | <=180 | |
N40UH | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | ≥10.5 | ≥836 | >=25 | >=1990 | 42 | 38 | 334 | 289 | <=180 | |
EH | N30EH | 11.7 | 10.9 | 1.17 | 1.09 | ≥10.2 | >=812 | >=30 | >=2388 | 32 | 28 | 255 | 223 | <=200 |
N33EH | 12.2 | 11.4 | 1.22 | 1.14 | ≥10.7 | >=851 | >=30 | >=2388 | 35 | 31 | 279 | 2247 | <=200 | |
N35EH | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | ≥11.0 | >=875 | >=30 | >=2388 | 37 | 33 | 295 | 263 | <=200 | |
N38EH | 13 | 12.2 | 1.3 | 1.22 | ≥11.5 | >=915 | >=30 | >=2387 | 40 | 36 | 318 | 287 | <=200 | |
AH | N28AH | 11 | 10.4 | 1.1 | 1.04 | ≥9.70 | >=772 | >=35 | >=2786 | 29 | 26 | 231 | 207 | <=220 |
N30AH | 11.7 | 10.8 | 1.17 | 1.08 | ≥10.2 | >=812 | >=35 | >=2786 | 32 | 28 | 255 | 223 | <=220 | |
N33AH | 12.2 | 11.4 | 1.22 | 1.14 | ≥10.7 | >=851 | >=35 | >=2786 | 35 | 31 | 279 | 247 | <=220 | |
N35AH | 12.5 | 11.7 | 1.25 | 1.17 | ≥11.0 | >=876 | >=35 | >=2386 | 37 | 33 | 295 | 263 | <=220 |
高品質で競争力のある価格の高性能ネオジム永久磁石をお探しなら、GWMへようこそ。ブランド名GWMおよびモデル番号GWM-9627のカスタム磁石は、ISO9001/ROHS/REACHの認証を受けており、最小注文数量は10です。納期は30〜45日であり、T/TまたはL/Cでお支払いいただけます。グレードN55、引張力カスタマイズ、サイズカスタマイズ、材料ネオジムを提供しています。すべての磁石は、カートン付きのパレットで提供されます。当社のNdFeB磁石は、その優れた性能と耐久性で知られています。ネオジム永久磁石のニーズについては、お気軽にお問い合わせください!
XYZでは、ネオジム永久磁石の包括的な技術サポートとサービスを提供しています。当社の知識豊富な専門家チームが、ネオジム永久磁石の購入と使用を最大限に活用できるようお手伝いします。以下についてサポートを提供しています:
経験豊富な技術者のチームが、お客様からのご質問や問題に対応いたします。当社は、最高レベルのカスタマーサービスと満足度を提供することをお約束します。
ネオジム永久磁石は、発送中の安全を確保するために個別の箱に梱包されています。各箱には、製品名とモデル番号が記載されており、簡単に識別できます。次に、箱は段ボール箱に入れられ、保護テープで密封されます。その後、箱はFedExやUPSなどの信頼できる配送サービスで発送されます。
ブランド名: | GWM |
モデル番号: | GWM-9627 |
Moq: | 10 |
パッケージの詳細: | Pallet with carton |
支払条件: | T/T or L/C |
ネオジム永久磁石は、入手可能な最強の磁性材料であるネオジムでできており、カスタムサイズと引張力に製造できます。高い磁束とISO9001/ROHS/REACH認証により、これらの磁石は電気自動車やその他の高性能用途に最適です。高性能と耐久性により、強力で信頼性の高い磁場を必要とするあらゆる状況に最適です。
GWMのネオジム永久磁石は、従来の磁石よりも高い性能を提供し、多くの用途に最適です。NdFeB磁石の特性により、これらの磁石は長持ちする磁束を持ち、さまざまな用途での使用に最適です。GWMのモデル番号GWM-9627は、磁束、形状、磁化方向、引張力など、顧客のニーズを満たすためのさまざまなオプションを提供し、すべて顧客の希望する仕様に合わせてカスタマイズできます。IATF16949およびISO140001の認証を取得したこれらのネオジム永久磁石は最高品質であり、最小注文数量は10、納期は25〜35日であり、GWMは顧客に最高のサービスを提供できます。パレットとカートン包装、T/TとL/Cを含む支払いオプションも利用できます。
パラメータ | 値 |
---|---|
製品名 | ネオジム永久磁石 |
材料 | ネオジム(NdFeB) |
最大動作温度 | 80℃~250℃ |
納期 | 25〜35日 |
形状 | リング/アーク/カスタマイズ |
磁化方向 | 軸方向/ラジアル/多極 |
引張力 | カスタマイズ |
コーティング | ニッケル/亜鉛/エポキシ |
色 | カスタマイズ |
磁束 | 高/中/低 |
項目 | グレード | 残留磁束密度; | 保磁力; | 保磁力; | 最大BH積; | 動作 | ||||||||
Br | HcB | HcJ | (BH)max | 温度 | ||||||||||
KGs | T | KOe | KA/m | KOe | KA/m | MGOe | KJ/m | ℃ | ||||||
最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | |||||||
N | N35 | 12.2 | 11.7 | 1.22 | 1.17 | ≥10.8 | ≥860 | ≥12 | ≥960 | 36 | 33 | 287 | 263 | ≤80 |
N38 | 12.35 | 12.2 | 1.25 | 1.22 | ≥10.8 | ≥860 | ≥12 | ≥960 | 39 | 36 | 310 | 287 | ≤80 | |
N40 | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | ≥10.5 | ≥836 | >=12 | >=954 | 42 | 38 | 334 | 289 | ≤80 | |
N42 | 13.5 | 12.9 | 1.35 | 1.3 | ≥10.5 | ≥836 | >=12 | >=954 | 44 | 40 | 350 | 318 | ≤80 | |
N45 | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | ≥10.5 | ≥836 | >=12 | >=954 | 46 | 42 | 366 | 334 | ≤80 | |
N48 | 14.2 | 13.7 | 1.43 | 1.37 | ≥10.5 | ≥836 | >=11 | >=876 | 49 | 45 | 390 | 358 | ≤80 | |
N50 | 14.5 | 14.0 | 1.45 | 1.4 | ≥10.5 | ≥836 | >=11 | >=876 | 51 | 47 | 406 | 374 | <=80 | |
N52 | 14.8 | 14.4 | 1.48 | 1.44 | ≥10.5 | ≥836 | >=11 | >=876 | 53 | 49 | 422 | 390 | <=80 | |
N55 | 1.52 | 14.6 | 1.52 | 1.46 | ≥9.0 | >=716 | ≥=11 | >=876 | 56 | 52 | 446 | 414 | <=80 | |
M | N38M | 12.8 | 12.3 | 1.3 | 1.23 | ≥11.6 | >=915 | >=14 | >=1114 | 40 | 36 | 318 | 287 | <=100 |
N40M | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | ≥11.8 | >=939 | >=14 | >=1114 | 42 | 38 | 334 | 289 | <=100 | |
N42M | 13.5 | 12.9 | 1.35 | 1.3 | ≥12.0 | >=955 | >=14 | >=1114 | 44 | 40 | 350 | 318 | <=100 | |
N45M | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | ≥12.5 | >=994 | >=14 | >=1114 | 46 | 42 | 366 | 334 | <=100 | |
N48M | 14.2 | 13.7 | 1.42 | 1.37 | ≥12.8 | >=1018 | >=14 | >=1114 | 49 | 45 | 390 | 358 | <=100 | |
N50M | 14.5 | 14 | 1.45 | 1.4 | ≥13.0 | >=1042 | >=14 | >=1114 | 51 | 47 | 406 | 374 | <=100 | |
N52M | 14.8 | 14.2 | 1.48 | 1.42 | ≥13.0 | >=1035 | >=14 | >=1114 | 53 | 48.5 | 422 | 386 | <=100 | |
H | N35H | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | ≥11.0 | >=875 | >=17 | >=1353 | 37 | 33 | 295 | 263 | <=120 |
N38H | 12.8 | 12.3 | 1.3 | 1.23 | ≥11.6 | >=915 | >=17 | >=1353 | 40 | 36 | 318 | 287 | <=120 | |
N41H | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | ≥11.8 | >=939 | >=17 | >=1274 | 42 | 38 | 334 | 302 | <=120 | |
N44H | 13.7 | 13 | 1.37 | 1.3 | ≥12.1 | >=963 | >=16 | >=1274 | 45 | 41 | 358 | 326 | <=120 | |
N46H | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | ≥12.2 | >=971 | >=16 | >=1274 | 47 | 43 | 374 | 342 | <=120 | |
N48H | 14.2 | 13.7 | 1.42 | 1.37 | ≥12.7 | >=1011 | >=16 | >=1274 | 49 | 45 | 390 | 358 | <=120 | |
SH | N35SH | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | ≥11.0 | >=876 | >=20 | >=1592 | 37 | 33 | 295 | 263 | <=150 |
N39SH | 13 | 12.3 | 1.3 | 1.23 | ≥11.6 | >=923 | >=20 | >=1592 | 40 | 36 | 318 | 287 | <=150 | |
N42SH | 13.2 | 12.9 | 1.32 | 1.26 | ≥11.8 | >=939 | >=20 | >=1592 | 42 | 38 | 334 | 302 | <=150 | |
N44SH | 13.7 | 13 | 1.37 | 1.3 | ≥12.1 | >=963 | >=20 | >=1592 | 45 | 41 | 358 | 326 | <=150 | |
N46SH | 13.8 | 13.4 | 1.38 | 1.34 | ≥12.5 | >=965 | >=20 | >=1592 | 47 | 43 | 374 | 342 | <=150 | |
UH | N33UH | 12.2 | 11.4 | 1.22 | 1.14 | ≥10.7 | >=851 | >=25 | >=1990 | 35 | 31 | 279 | 2247 | <=180 |
N35UH | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | ≥11.0 | >=875 | >=25 | >=1990 | 37 | 33 | 295 | 263 | <=180 | |
N38UH | 13 | 12.3 | 1.3 | 1.23 | ≥11.6 | >=915 | >=25 | >=1990 | 40 | 36 | 318 | 287 | <=180 | |
N40UH | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | ≥10.5 | ≥836 | >=25 | >=1990 | 42 | 38 | 334 | 289 | <=180 | |
EH | N30EH | 11.7 | 10.9 | 1.17 | 1.09 | ≥10.2 | >=812 | >=30 | >=2388 | 32 | 28 | 255 | 223 | <=200 |
N33EH | 12.2 | 11.4 | 1.22 | 1.14 | ≥10.7 | >=851 | >=30 | >=2388 | 35 | 31 | 279 | 2247 | <=200 | |
N35EH | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | ≥11.0 | >=875 | >=30 | >=2388 | 37 | 33 | 295 | 263 | <=200 | |
N38EH | 13 | 12.2 | 1.3 | 1.22 | ≥11.5 | >=915 | >=30 | >=2387 | 40 | 36 | 318 | 287 | <=200 | |
AH | N28AH | 11 | 10.4 | 1.1 | 1.04 | ≥9.70 | >=772 | >=35 | >=2786 | 29 | 26 | 231 | 207 | <=220 |
N30AH | 11.7 | 10.8 | 1.17 | 1.08 | ≥10.2 | >=812 | >=35 | >=2786 | 32 | 28 | 255 | 223 | <=220 | |
N33AH | 12.2 | 11.4 | 1.22 | 1.14 | ≥10.7 | >=851 | >=35 | >=2786 | 35 | 31 | 279 | 247 | <=220 | |
N35AH | 12.5 | 11.7 | 1.25 | 1.17 | ≥11.0 | >=876 | >=35 | >=2386 | 37 | 33 | 295 | 263 | <=220 |
高品質で競争力のある価格の高性能ネオジム永久磁石をお探しなら、GWMへようこそ。ブランド名GWMおよびモデル番号GWM-9627のカスタム磁石は、ISO9001/ROHS/REACHの認証を受けており、最小注文数量は10です。納期は30〜45日であり、T/TまたはL/Cでお支払いいただけます。グレードN55、引張力カスタマイズ、サイズカスタマイズ、材料ネオジムを提供しています。すべての磁石は、カートン付きのパレットで提供されます。当社のNdFeB磁石は、その優れた性能と耐久性で知られています。ネオジム永久磁石のニーズについては、お気軽にお問い合わせください!
XYZでは、ネオジム永久磁石の包括的な技術サポートとサービスを提供しています。当社の知識豊富な専門家チームが、ネオジム永久磁石の購入と使用を最大限に活用できるようお手伝いします。以下についてサポートを提供しています:
経験豊富な技術者のチームが、お客様からのご質問や問題に対応いたします。当社は、最高レベルのカスタマーサービスと満足度を提供することをお約束します。
ネオジム永久磁石は、発送中の安全を確保するために個別の箱に梱包されています。各箱には、製品名とモデル番号が記載されており、簡単に識別できます。次に、箱は段ボール箱に入れられ、保護テープで密封されます。その後、箱はFedExやUPSなどの信頼できる配送サービスで発送されます。