すべての製品
DCモーター用N40-N50ネオジム磁石、永久希土類磁石
商品の詳細
| 名前 | DCモーター用ネオジムアーク磁石 希土類永久磁石 | タイプ | 永久的、永久的 |
|---|---|---|---|
| 複合 | ネオジムの磁石、ネオジムの磁石 | 形 | シート、シート、アーク、ブロック、コイル、ディスク |
| 応用 | 産業磁石 | 許容範囲 | ±20%、0.01mm | 0.05mm |
| 加工サービス | 切断 | 学年 | ネオジムの磁石、N40 n50 n52 n54 |
| サイズ | カスタマイズされた磁石のサイズ | 色 | 銀 |
| パッキング | カートン | 最高使用温度 | 80〜120 |
| 使用法 | 産業磁石 | ポート | 上海 |
| ハイライト | n50強いネオジムの磁石,アルニコの強いネオジムの磁石,永久マグネットN40 dcモーター |
||
製品の説明
電動機ローター用プロフェッショナルネオジムアークマグネット
スターターモーター用カスタムNdFeBアークマグネット(高磁気性能)
高グレードのネオジムアークマグネット。精密な寸法公差と均一な磁束分布を備え、DC電動機およびスターターモーターアセンブリでの信頼性の高いパフォーマンスのために設計されています。
製品概要
ネオジムアークマグネットは、永久磁石モーター用途に最適化された高性能希土類磁石ソリューションです。スターターモーターやDC電動機に広く使用されているこれらの湾曲した磁石セグメントは、優れた磁気強度、安定したパフォーマンス、および柔軟な設計オプションを提供し、要求の厳しい産業要件を満たします。
プレミアムNdFeB(ネオジム鉄ホウ素)材料から製造されたこれらのアークマグネットは、±0.05mmという厳しい公差でカスタム寸法に精密にカットされています。保護コーティング(Ni-Cu-Ni、エポキシ、またはカスタムメッキ)は耐食性を提供し、カスタマイズ可能な着磁方向と極パターンは、さまざまなモーターローター設計へのシームレスな統合を保証します。アーク形状は均一な磁場分布を可能にし、モーター効率を向上させ、コギングトルクを低減します。
用途
自動車・スターターモーター用途
-
- スターターモーター永久磁石アセンブリ
- DC電動機ローター
- オルタネーターおよびジェネレーターコンポーネント
- 自動車補助モーターシステム
- モーター駆動およびポンプ用途
産業・商業用途
-
- 永久磁石DCモーター
- 産業用モーター駆動
- コンプレッサーおよびポンプモーター
- センサーおよび計測コンポーネント
- カスタムモーターおよび電子機器
主な利点
-
- 高い磁気性能コンパクトで高トルクのモーター設計のための優れた磁気強度とエネルギー積。
- 精密製造ローターアセンブリへの完璧なフィットのための、±0.05mmまでの厳しい寸法公差を持つカスタムサイズ。
- カスタマイズ可能な仕様特定のモーター要件に合わせるために、複数のグレード(N40-N50)、寸法、および着磁方向で利用可能。
- 信頼性の高い耐久性保護コーティングは耐食性を提供し、さまざまな動作環境での長期的なパフォーマンスを保証します。
- 均一な磁束分布アーク形状設計は均一な磁場分布を提供し、モーター効率を向上させ、振動を低減します。
- コスト効率の高い統合標準およびカスタム構成が利用可能で、プロトタイピングと大量生産の両方のニーズをサポートします。
- 準拠した品質RoHS認証材料は、グローバル市場での使用のために国際的な環境基準を満たしています。
- 汎用性の高いアプリケーション強力な永久磁石を必要とする幅広いスターターモーター、DCモーター、および産業機器に適しています。
磁気性能
| 項目 | グレード | 残留磁束密度; | 保磁力; | 抗磁力; | 最大BH積; | 使用 | ||||||||
| Br | HcB | HcJ | (BH)max | 温度 | ||||||||||
| kGs | T | kOe | kA/m | kOe | kA/m | MGOe | kJ/m | ℃ | ||||||
| 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | |||||||
| N | N40 | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | ≥10.5 | ≥836 | ≥12 | ≥954 | 42 | 38 | 334 | 289 | ≤80 |
| N42 | 13.5 | 12.9 | 1.35 | 1.3 | ≥10.5 | ≥836 | ≥12 | ≥954 | 44 | 40 | 350 | 318 | ≤80 | |
| N45 | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | ≥10.5 | ≥836 | ≥12 | ≥954 | 46 | 42 | 366 | 334 | ≤80 | |
| N48 | 14.2 | 13.7 | 1.43 | 1.37 | ≥10.5 | ≥836 | ≥11 | ≥876 | 49 | 45 | 390 | 358 | ≤80 | |
| N50 | 14.5 | 14.0 | 1.45 | 1.4 | ≥10.5 | ≥836 | ≥11 | ≥876 | 51 | 47 | 406 | 374 | ≤80 | |
| N52 | 14.8 | 14.4 | 1.48 | 1.44 | ≥10.5 | ≥836 | ≥11 | ≥876 | 53 | 49 | 422 | 390 | ≤80 | |
| N55 | 1.52 | 14.6 | 1.52 | 1.46 | ≥9.0 | ≥716 | ≥11.0 | ≥876 | 56 | 52 | 446 | 414 | ≤80 | |
| M | N38M | 12.8 | 12.3 | 1.3 | 1.23 | ≥11.6 | ≥915 | ≥14 | ≥1114 | 40 | 36 | 318 | 287 | ≤100 |
| N40M | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | ≥11.8 | ≥939 | ≥14 | ≥1114 | 42 | 38 | 334 | 289 | ≤100 | |
| N42M | 13.5 | 12.9 | 1.35 | 1.3 | ≥12.0 | ≥955 | ≥14 | ≥1114 | 44 | 40 | 350 | 318 | ≤100 | |
| N45M | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | ≥12.5 | ≥994 | ≥14 | ≥1114 | 46 | 42 | 366 | 334 | ≤100 | |
| N48M | 14.2 | 13.7 | 1.42 | 1.37 | ≥12.8 | ≥1018 | ≥14 | ≥1114 | 49 | 45 | 390 | 358 | ≤100 | |
| N50M | 14.5 | 14 | 1.45 | 1.4 | ≥13.0 | ≥1042 | ≥14 | ≥1114 | 51 | 47 | 406 | 374 | ≤100 | |
| N52M | 14.8 | 14.2 | 1.48 | 1.42 | ≥13.0 | ≥1035 | ≥14 | ≥1114 | 53 | 48.5 | 422 | 386 | ≤100 | |
| H | N35H | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | ≥11.0 | ≥875 | ≥17 | ≥1353 | 37 | 33 | 295 | 263 | ≤120 |
| N38H | 12.8 | 12.3 | 1.3 | 1.23 | ≥11.6 | ≥915 | ≥17 | ≥1353 | 40 | 36 | 318 | 287 | ≤120 | |
| N41H | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | ≥11.8 | ≥939 | ≥17 | ≥1274 | 42 | 38 | 334 | 302 | ≤120 | |
| N44H | 13.7 | 13 | 1.37 | 1.3 | ≥12.1 | ≥963 | ≥16 | ≥1274 | 45 | 41 | 358 | 326 | ≤120 | |
| N46H | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | ≥12.2 | ≥971 | ≥16 | ≥1274 | 47 | 43 | 374 | 342 | ≤120 | |
| N48H | 14.2 | 13.7 | 1.42 | 1.37 | ≥12.7 | ≥1011 | ≥16 | ≥1274 | 49 | 45 | 390 | 358 | ≤120 | |
| SH | N35SH | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | ≥11.0 | ≥876 | ≥20 | ≥1592 | 37 | 33 | 295 | 263 | ≤150 |
| N39SH | 13 | 12.3 | 1.3 | 1.23 | ≥11.6 | ≥923 | ≥20 | ≥1592 | 40 | 36 | 318 | 287 | ≤150 | |
| N42SH | 13.2 | 12.9 | 1.32 | 1.26 | ≥11.8 | ≥939 | ≥20 | ≥1592 | 42 | 38 | 334 | 302 | ≤150 | |
| N44SH | 13.7 | 13 | 1.37 | 1.3 | ≥12.1 | ≥963 | ≥20 | ≥1592 | 45 | 41 | 358 | 326 | ≤150 | |
| N46SH | 13.8 | 13.4 | 1.38 | 1.34 | ≥12.5 | ≥965 | ≥20 | ≥1592 | 47 | 43 | 374 | 342 | ≤150 | |
| UH | N33UH | 12.2 | 11.4 | 1.22 | 1.14 | ≥10.7 | ≥851 | ≥25 | ≥1990 | 35 | 31 | 279 | 2247 | ≤180 |
| N35UH | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | ≥11.0 | ≥875 | ≥25 | ≥1990 | 37 | 33 | 295 | 263 | ≤180 | |
| N38UH | 13 | 12.3 | 1.3 | 1.23 | ≥11.6 | ≥915 | ≥25 | ≥1990 | 40 | 36 | 318 | 287 | ≤180 | |
| N40UH | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | ≥10.5 | ≥836 | ≥25 | ≥1990 | 42 | 38 | 334 | 289 | ≤180 | |
| EH | N30EH | 11.7 | 10.9 | 1.17 | 1.09 | ≥10.2 | ≥812 | ≥30 | ≥2388 | 32 | 28 | 255 | 223 | ≤200 |
| N33EH | 12.2 | 11.4 | 1.22 | 1.14 | ≥10.7 | ≥851 | ≥30 | ≥2388 | 35 | 31 | 279 | 2247 | ≤200 | |
| N35EH | 12.5 | 11.8 | 1.25 | 1.18 | ≥11.0 | ≥875 | ≥30 | ≥2388 | 37 | 33 | 295 | 263 | ≤200 | |
| N38EH | 13 | 12.2 | 1.3 | 1.22 | ≥11.5 | ≥915 | ≥30 | ≥2387 | 40 | 36 | 318 | 287 | ≤200 | |
| AH | N28AH | 11 | 10.4 | 1.1 | 1.04 | ≥9.70 | ≥772 | ≥35 | ≥2786 | 29 | 26 | 231 | 207 | ≤220 |
| N30AH | 11.7 | 10.8 | 1.17 | 1.08 | ≥10.2 | ≥812 | ≥35 | ≥2786 | 32 | 28 | 255 | 223 | ≤220 | |
| N33AH | 12.2 | 11.4 | 1.22 | 1.14 | ≥10.7 | ≥851 | ≥35 | ≥2786 | 35 | 31 | 279 | 247 | ≤220 | |
| N35AH | 12.5 | 11.7 | 1.25 | 1.17 | ≥11.0 | ≥876 | ≥35 | ≥2386 | 37 | 33 | 295 | 263 | ≤220 | |

